Sie finden unsere Modehäuser 5x in Ober- und Niederösterreich. Top ausgebildete und herzliche Modeberaterinnen freuen sich auf Ihren Besuch.
Bad Hall | St. Valentin | Kirchdorf | Sierning | Schwertberg
BAD HALL
Im Herzen den wunderschönen Kurstadt Bad Hall findest du unser Modehaus direkt am belebten Hauptplatz.
Öffnungszeiten
Montag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Dienstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Mittwoch | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Donnerstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Freitag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Samstag | 9.00 – 17.00 durchgehend geöffnet |
Kontakt
Hauptplatz 21
4540 Bad Hall
Tel.: +43 7258 / 75 01 100
Mail: badhall@kutsam.at
Anreise
![]() | ![]() | |
Kremsmünster | 15 Minuten | 20 Minuten |
Steyr | 20 Minuten | 40 Minuten |
Kirchdorf | 25 Minuten | 40 Minuten |
Wels | 30 Minuten | 55 Minuten |
Routenplan (Google) | Fahrplan (ÖBB) | |
![]() |
ST. VALENTIN
Zentral gelegen an der sogenannten „Kutsam-Kreuzung“ (neumodern „Stadtkreuzung“) liegt unser Modehaus fußläufig nur 3 Minuten vom Bahnhof in St. Valentin entfernt direkt an der Hauptstraße bei der Ampel.

Öffnungszeiten
Montag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Dienstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Mittwoch | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Donnerstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Freitag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Samstag | 9.00 – 17.00 durchgehend geöffnet |
Kontakt
Hauptstraße 56
4300 St. Valentin
Tel.: +43 7258 / 7501105
Mail: valentin@kutsam.at
Anreise
![]() | ![]() | |
Amstetten | 25 Minuten | 25 Minuten |
Perg | 25 Minuten | 30 Minuten |
Linz | 25 Minuten | 20 Minuten |
Steyr | 30 Minuten | 30 Minuten |
Routenplan (Google) | Fahrplan (ÖBB) | |
![]() |
Impressionen

SIERNING
Etwas versteckt liegt unser kleines (aber umso feineres) Modehaus hoch über Sierning am Mühlberg. Vom Gemeindeamt/der Kirche sind es nur 3 Minuten zu Fuß.
Öffnungszeiten
Montag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Dienstag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Mittwoch | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Donnerstag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Freitag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Samstag | 9.00 – 17.00 durchgehend geöffnet |
Kontakt
Mühlberg 16
4522 Sierning
Tel.: +43 7258 / 75 01 111
Mail: sierning@kutsam.at
Anreise
![]() | ![]() | |
Steyr | 15 Minuten | 30 Minuten |
Waldneukirchen | 15 Minuten | 25 Minuten |
Neuhofen | 20 Minuten | 35 Minuten |
Ternberg | 25 Minuten | 50 Minuten |
Routenplan (Google) | Fahrplan (ÖBB) | |
![]() |
SCHWERTBERG
Etwas versteckt liegt unser schönes Modehaus direkt hinter Elektro Rief in der Dietmar-von-Aist-Straße. Einmal dort wollen die Wenigsten wieder fahren.
In unser Modehaus integriert ist in Schwertberg auch der PostPartner.

Öffnungszeiten
Montag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Dienstag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Mittwoch | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Donnerstag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Freitag | 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 geöffnet |
Samstag | 9.00 – 17.00 durchgehend geöffnet |
Kontakt
Dietmar-von-Aist-Straße 4
4311 Schwertberg
Tel.: +43 7258 / 75 01 106
Mail: schwertberg@kutsam.at
Anreise
![]() | ![]() | |
Perg | 10 Minuten | 25 Minuten |
Mauthausen | 10 Minuten | 20 Minuten |
Pregarten | 15 Minuten | 45 Minuten |
Bad Zell | 20 Minuten | 25 Minuten |
Routenplan (Google) | Fahrplan (ÖBB) | |
![]() |
KIRCHDORF
Im Herzen der Bezirkshauptstadt Kirchdorf an der Krems, liegt unser Modehaus am zentralen Rathausplatz gleich am Beginn der Fußgängerzone.

Öffnungszeiten
Montag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Dienstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Mittwoch | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Donnerstag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Freitag | 9.00 – 18.00 durchgehend geöffnet |
Samstag | 9.00 – 16.00 durchgehend geöffnet |
Kontakt
Rathausplatz 6
4560 Kirchdorf
Tel.: +43 7258 / 75 01 104
Mail: kirchdorf@kutsam.at
Anreise
![]() | ![]() | |
Sattledt | 20 Minuten | 40 Minuten |
Vorchdorf | 25 Minuten | 40 Minuten |
Grünburg | 25 Minuten | 50 Minuten |
Windischgarsten | 30 Minuten | 40 Minuten |
Routenplan (Google) | Fahrplan (ÖBB) | |
![]() |
Impressionen
